產(chǎn)品分類
聯(lián)系我們
			
		產(chǎn)品搜索
		|  | 文件名:WKH系列液壓回轉(zhuǎn)傳動(dòng)裝置 |  | 
| 扭矩:1000~80000N.M 轉(zhuǎn)速:1~63r/min | 

WKH4液壓回轉(zhuǎn)傳動(dòng)裝置性能參數(shù)
| 型號(hào) | 額定輸出扭矩 N.m | 傳動(dòng)比 | 轉(zhuǎn)速范圍 r/min | 額定壓力 Mpa | 總排量 ml/r | 液壓馬達(dá)型號(hào) | 制動(dòng)器 | 最大功率 MAX | |
| 靜制動(dòng)扭矩 | 開啟壓力 | ||||||||
| WKH4-5000D120221 | 4873 | 5 | 0-90 | 16 | 2430 | AKS3-500D120221 | 6500 | 2.5 | 96KW | 
| WKH4-6500D120221 | 6562 | 5.5 | 0-90 | 16 | 3272.5 | AKS3-600D120221 | 9450 | 2.5 | 96KW | 
| WKH4-8000D120221 | 7951 | 5 | 0-80 | 16 | 3960 | AKS3-800D120221 | 12000 | 2.6 | 96KW | 
| WKH4-10000D120221 | 10886 | 5.5 | 0-40 | 16 | 5428.5 | AKS3-1000D120221 | 15000 | 2.6 | 96KW | 
輸出齒輪外形尺寸
| 模數(shù)(m) | 齒數(shù)(z) | 變?yōu)橄禂?shù)(x) | ¢D | ¢D1 | B | 
| 10 | 17 | 0.6 | 170 | 200.64 | 85 | 
| 12 | 13 | 0.5 | 156 | 191.5 | 100 | 
| 12 | 18 | 0.564 | 216 | 252.03 | 85 | 
| 14 | 15 | 0.5 | 210 | 250.58 | 100 | 
| 16 | 12 | 0.641 | 192 | 241.6 | 125 | 
| 16 | 12 | 0.5 | 192 | 238.4 | 100 | 
1.輸出齒輪的選用必須考慮輸出扭矩的大小,以保住齒輪和傳動(dòng)軸的強(qiáng)度。