產(chǎn)品分類(lèi)
聯(lián)系我們
			
		產(chǎn)品搜索
		| .jpg) | 文件名:BM系列液壓馬達(dá) |  | 
| 簡(jiǎn)介:BM系列液壓馬達(dá)樣本 | 
| 型號(hào) | 排量ml/r | 最大壓降Mpa | 最大扭矩N.m | 轉(zhuǎn)速范圍(連續(xù)) r/min | 最大流量(連續(xù)) L/min | 最大輸出功率(連續(xù)) Kw | 重量 kg | 長(zhǎng)度mm | |||||
| 連續(xù) | 間斷 | 尖峰 | 連續(xù) | 間斷 | 尖峰 | B | L | ||||||
| BMP-50 | 52.9 | 14 | 17.5 | 20 | 89 | 110 | 130 | 10-800 | 40 | 7 | 5.5 | 7 | 141 | 
| BMP-80 | 79.3 | 14 | 17.5 | 20 | 150 | 185 | 215 | 10-770 | 60 | 10 | 5.7 | 10.5 | 144.5 | 
| BMP-100 | 98.2 | 14 | 17.5 | 20 | 191 | 231 | 268 | 9-615 | 60 | 10 | 5.9 | 13 | 147 | 
| BMP-125 | 120.9 | 14 | 17.5 | 20 | 235 | 292 | 336 | 9-480 | 60 | 10 | 6.0 | 16 | 150 | 
| BMP-160 | 158.7 | 14 | 17.5 | 20 | 307 | 376 | 430 | 8-385 | 60 | 10 | 6.2 | 21 | 155 | 
| BMP-200 | 196.4 | 14 | 17.5 | 20 | 365 | 440 | 506 | 7-310 | 60 | 8 | 6.4 | 26 | 160 | 
| BMP-250 | 241.8 | 11 | 14 | 16 | 378 | 465 | 537 | 5-250 | 60 | 6 | 6.6 | 32 | 166 | 
| BMP-315 | 317.3 | 9 | 11 | 13 | 378 | 465 | 537 | 5-195 | 60 | 5 | 6.9 | 42 | 176 | 
| BMP-400 | 392.9 | 7 | 9 | 11 | 378 | 465 | 537 | 5-155 | 60 | 4 | 7.4 | 52 | 186 | 
注:間斷工作實(shí)踐每分鐘不得超過(guò)6秒,尖峰工作實(shí)踐每分鐘不得超過(guò)0.6秒
本文標(biāo)題:BMP型軸向配油擺線液壓馬達(dá)