產(chǎn)品分類
聯(lián)系我們
			
		產(chǎn)品搜索
		| 
 | 文件名:BM系列液壓馬達(dá) |  | 
| 簡介:BM系列擺線馬達(dá)樣本下載 | 
| 型號(hào) | 排量ml/r | 最大壓降Mpa | 最大扭矩N.m | 轉(zhuǎn)速范圍(連續(xù))r/min | 最大流量(連續(xù))L/min | 最大輸出功率(連續(xù))Kw | 重量kg | 長度mm | ||||||
| 連續(xù) | 間斷 | 尖峰 | 連  續(xù) | 間斷 | 尖    峰 | B | L | LW | ||||||
| BM4-160 | 148 | 20 | 24 | 28 | 450 | 559 | 663 | 10-625 | 100 | 20.1 | 20.3 | 12 | 210 | 123 | 
| BM4S-160 | ||||||||||||||
| BM4W-160 | ||||||||||||||
| BM4-200 | 187.1 | 20 | 24 | 28 | 561 | 714 | 818 | 9-625 | 125 | 25.2 | 20.8 | 16.5 | 214.5 | 128 | 
| BM4S-200 | ||||||||||||||
| BM4W-200 | ||||||||||||||
| BM4-250 | 235 | 20 | 24 | 28 | 710 | 883 | 1021 | 8-500 | 125 | 25.2 | 21.4 | 22 | 220 | 134 | 
| BM4S-250 | ||||||||||||||
| BM4W-250 | ||||||||||||||
| BM4-320 | 295.9 | 20 | 24 | 28 | 902 | 1143 | 1322 | 7-380 | 125 | 25.2 | 22.4 | 29 | 227 | 141 | 
| BM4S-320 | ||||||||||||||
| BM4W-320 | ||||||||||||||
| BM4-400 | 374.3 | 18 | 21 | 24 | 1008 | 1255 | 1431 | 6-305 | 125 | 22 | 23 | 38 | 228 | 150 | 
| BM4S-400 | ||||||||||||||
| BM4W-400 | ||||||||||||||
| BM4-500 | 535.3 | 16 | 18 | 21 | 1121 | 1377 | 1598 | 5-240 | 125 | 31 | 24 | 56.5 | 255 | 168 | 
| BM4S-500 | ||||||||||||||
| BM4W-500 | ||||||||||||||
|  | 
BM 4-
| 名稱 | 代號(hào) | 軸外徑 | 鍵參數(shù) | L1 | L2 | L3 | L4 | 
| 平鍵 | P1 | ¢40 | 12×8×50 | — | 60 | 15 | 43 | 
| 平鍵 | P2 | ¢31 | 10×8×50 | — | 60 | 15 | 35 | 
| 平鍵 | P3 | ¢40 | 12×8×70 | — | 82 | 32 | 43 | 
| 矩形花鍵 | H1 | ¢35 | 6-35×29×10 | 40 | 61.5 | 15 | — | 
| 矩形花鍵 | H2 | ¢35 | 6-35×29×6 | 40 | 61.5 | 15 | — | 
| 矩形花鍵 | H3 | ¢38.1 | DP12/24Z17α30° | 56 | 82 | 32 | — | 
| 代號(hào) | 法蘭形式,止口¢C1 |  | 代號(hào) | 進(jìn)出油口尺寸 | 泄油口 | 
| A | 4-¢14方法蘭,¢125 | Y | G3/4 | G1/4 | |
| A1 | 4-¢14方法蘭,¢90 | Y3 | M27×2 | M14×1.5 | |
| A4 | 2-¢14菱形法蘭,¢125 | Y4 | M22×1.5 | M14×1.5 | |
| Y5 | M20×1.5 | M14×1.5 | 
泰勒姆斯
本文標(biāo)題:BM4擺線液壓馬達(dá)