產(chǎn)品分類
聯(lián)系我們
			
		產(chǎn)品搜索
		| 
 | 文件名:BM系列液壓馬達(dá) |  | 
| 簡(jiǎn)介:BM系列擺線馬達(dá)樣本下載 | 
| 型號(hào) | 排量ml/r | 最大壓降Mpa | 最大扭矩N.m | 轉(zhuǎn)速范圍(連續(xù))r/min | 最大流量(連續(xù))L/min | 最大輸出功率(連續(xù))Kw | 進(jìn)油口最大壓力(連續(xù))KW | 重量kg | 長(zhǎng)度mm | |
| B | L | |||||||||
| BM2-100 | 105.2 | 14 | 194 | 10-600 | 60 | 10 | 17.5 | 8 | 14 | 167 | 
| BM2-125 | 127.8 | 14 | 237 | 9-480 | 60 | 10 | 17.5 | 8.5 | 17 | 170 | 
| BM2-160 | 165.4 | 14 | 310 | 7-375 | 60 | 10 | 17.5 | 9 | 22 | 175 | 
| BM2-200 | 203 | 14 | 369 | 5-300 | 60 | 8 | 17.5 | 9.5 | 27 | 180 | 
| BM2-250 | 255.6 | 11 | 380 | 5-240 | 60 | 6 | 17.5 | 10 | 34 | 187 | 
| BM2-315 | 323.3 | 9 | 380 | 5-190 | 60 | 5 | 17.5 | 10.5 | 43 | 196 | 
| BM2-400 | 406 | 7 | 380 | 5-160 | 60 | 4 | 17.5 | 12.9 | 54 | 207 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
BM 2-
| 代號(hào) | 軸外徑 | 鍵參數(shù) | L1 | L2 | L4 | 花鍵有效長(zhǎng)度L1 | 
| P1 | ¢32 | 10×8×45 | 58.5 | 56.5 | 35 | — | 
| H1 | ¢30 | 6-30×25×6 | 48 | 46 | —- | 32 | 
| 代號(hào) | 法蘭形式,止口¢C1 |  | 代號(hào) | 進(jìn)出油口尺寸 | 泄油口 | 
| A | 4-¢13方法蘭,¢100 | Y | G1/2 | M14×1.5 | |
| Y1 | M18×1.5 | M14×1.5 | |||
| Y2 | M22×1.5 | M14×1.5 | 
泰勒姆斯
本文標(biāo)題:BM2型軸向配油擺線液壓馬達(dá)