產(chǎn)品分類
聯(lián)系我們
			
		產(chǎn)品搜索
		BM3型、BM3W型(輪用)、BM3S型端面配油擺線液壓馬達(dá) i.技術(shù)參數(shù)(
BM3型、BM3W型(輪用)、BM3S型端面
|  | BM3-80 | BM3-100 | BM3-125 | BM3-160 | BM3-200 | BM3-250 | BM3-315 | BM3-400 | |
| BM3S-8 | BM3S-10 | BM3S-12 | BM3S-16 | BM3S-20 | BM3S-25 | BM3S-31 | BM3S-40 | ||
| 型號(hào) | O | 0 | 5 | O | O | O | 5 | O | |
| BM3 W- 80 | BM3 W- 100 | BM3W- 125 | BM3W- 160 | BM3W- 200 | BM3W- 250 | BM3 W- 315 | BM3W- 400 | ||
| 排量/(mL/r) | 80.5 | 100.5 | 126.3 | 160.8 | 200.9 | 252.6 | 321.5 | 401.9 | |
| 最大 | 連續(xù) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 16 | 16 | 12.5 | 12.5 | 10 | 
| 壓降 | 間斷 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 14 | 
| /MPa | 尖峰 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 20 | 20 | 17.5 | 
| 最大 | 連續(xù) | 194 | 242 | 303 | 358 | 438 | 440 | 55I | 560 | 
| 轉(zhuǎn)矩 | 間斷 | 218 | 283 | 345 | 429 | 540 | 580 | 625 | 687 | 
| /N.m | 尖峰 | 271 | 318 | 373 | 459 | 576 | 700 | 831 | 865 | 
| 轉(zhuǎn)速范圍(連續(xù)) /( r/min) | 10~810 | 10—750 | 9—600 | 7~470 | 6~375 | 6—300 | 5—240 | 5~180 | |
| 最大流量(連續(xù)) /( L/min) | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| 最大輸出功率(連續(xù))/kW | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 11 | 10 | 8 | |
| 質(zhì)量/kg | 9.8 | 10.0 | 10.3 | 10.7 | 11.1 | 11.6 | 12.3 | 13.1 | |
| 代號(hào) | 名稱 | 軸外徑彬2 | L3 | 鍵參數(shù) | L1 | L2 | 
|  P | 平鍵 |  +32h7 | 35 | 10*45 |  | 56.5 | 
|  Pl |  +25h7 | 28.2 | 8*32 |  | 40.5 | |
|  P2 |  +32h7 | 35 | 10*40 |  | 49.5 | |
|  P3 |  +25.4h7 | 28.4 | 6.35*32 |  | 41.5 | |
|  Hl | 矩形花鍵 |  +30h7 |  | 6-30*25*6 | 32 | 45.5 | 
|  H2 |  +25h7 |  | 6-25*21*5 | 32 | 45.5 | 
泰勒姆斯