擺線馬達(dá)的結(jié)構(gòu)、技術(shù)參數(shù)與型號(hào)說明、連接尺寸
①結(jié)構(gòu)與說明
擺線液壓馬達(dá)結(jié)構(gòu)1~3-密封;4-前蓋;5-止推環(huán);6-殼體;7-配流軸(輸出軸);8-花鍵軸;9-推力軸承;10-輔助配油板;11-限制塊;12-后蓋;
|  | 排量 |  壓力/MPa | 最高背壓 |  轉(zhuǎn)速/( r/min) |  效率/% | 轉(zhuǎn)矩 | 油液 過濾 | 油溫 | 質(zhì)量 | |||
|  型號(hào) | /(mL/r) | 額定 | 最高 |  | 額定 | 最高 | 容積 | 總數(shù)率 | N.M | 精度m | ℃ | kg | 
| BYM(A)-80 BYM(A)-100 BYM(A)-125 BYM(A)-160 BYM( A)-200 BYM(A)-250 BYM(A)-315 | 80 100 125 160 200 2503 .  15 |  10 | 12.5 |     7 | 500 400 320 250 200 160 127 | 625 500 400 310 250 200 160 |  >85 |  >63 | 100 115 145 200  250 . 300 380 | 10~30 |  50(最 高不超過80) |  6. 2  6. 7  7. 2  7. 8  8. 1  8. 4  9. O | 
|  生產(chǎn)廠 | 寧波泰勒姆斯液壓件廠 | |||||||||||
擺線液壓馬達(dá)
寧波液壓馬達(dá)廠生產(chǎn)的BYM型擺線
|  | 排量 | 壓力/MPa | 轉(zhuǎn)速/( r/min) | 效率/% | 轉(zhuǎn)矩 | 相應(yīng)的 | 質(zhì)量 | |||
| 型號(hào) | /(mL/r) | 額定 | 最高 | 額定 | 最高 | 容積 | 總效率 | /N.m | 舊型號(hào) | /kg | 
| BYM-S160 | 160 | 14 | 16 | 500 | 650 | 93 | 80 | 307 |  | 20 | 
| BYM-S200 | 200 | 14 | 16 | 400 | 520 | 93 | 80 | 384 | 20.5 | |
| BYM-S250 | 250 | 14 | 16 | 320 | 416 | 93 | 80 | 480 | BM-D | 22 | 
| BYM-S320 | 320 | 14 | 16 | 250 | 325 | 93 | 80 | 614 | 22 | |
| BYM-S400 | 400 | 12.5 | 14 | 200 | 260 | 93 | 80 | 685 | 23 | |
| BYM-M315 | 312 | 14 | 16 | 320 | 416 | 93 | 80 | 610 |  | 30.7 | 
| BYM-M400 | 398 | 14 | 16 | 250 | 325 | 93 | 80 | 780 | 31.5 | |
| BYM-M500 | 496 | 14 | 16 | 200 | 260 | 93 | 80 | 981 | BM-E | 32.4 | 
| BYM-M630 | 625 | 14 | 16 | 160 | 208 | 93 | 80 | 1236 | 33.6 | |
| BYM-M800 | 798 | 14 | 16 | 125 | 162 | 93 | 80 | 1570 | 35.Z | |
| BYM-L800 | 795 | 12.5 | 14 | 200 | 260 | 93 | 80 | 1393 |  | 54 | 
| BYM-L1000 | 997 | 12.5 | 14 | 160 | 208 | 93 | 80 | 1747 | BM-F | 56 | 
| BYM-L1250 | 1249 | 12.5 | 14 | 130 | 169 | 93 | 80 | 2189 | 58 | |
③外形尺寸
BYM (A)型擺線液壓馬達(dá)外形尺寸
①結(jié)構(gòu)說明BM1~6型擺線液壓馬達(dá)為端面配流,是一種低速大轉(zhuǎn)矩液壓馬達(dá),見圖3-10。它的端面配油提高了容積效率及使用壽命。該系列馬達(dá)具有輸出轉(zhuǎn)矩大、轉(zhuǎn)速范圍寬、高速平穩(wěn)、低速穩(wěn)定、效率高、壽命長(zhǎng)、體積小、質(zhì)量輕,可以直接與工作機(jī)構(gòu)相連等優(yōu)點(diǎn),因而適用于各種低速重載的傳動(dòng)裝置,能廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)、漁業(yè)、船舶、機(jī)床、注塑、起重裝卸、采礦和建筑等部門。如:液壓挖掘機(jī)的行走和回轉(zhuǎn)驅(qū)動(dòng);機(jī)床主軸和進(jìn)給機(jī)構(gòu)的驅(qū)動(dòng);注塑機(jī)的預(yù)塑螺桿驅(qū)動(dòng);船舶的錨鏈升降及漁輪收網(wǎng);絞車驅(qū)動(dòng)及各種輸送機(jī)的驅(qū)動(dòng);采煤機(jī)的液壓牽引傳動(dòng)等。生產(chǎn)廠家有寧波泰勒姆斯、山東濟(jì)寧及南京液壓件三廠等
BM1—6型擺線液壓馬達(dá)結(jié)構(gòu)1-輸出軸;2-聯(lián)軸器;3-閥體;4-配油盤
②技術(shù)參數(shù)、型號(hào)意義與外形尺寸 a.BM2型軸向配油擺線液壓馬達(dá) i.技術(shù)參數(shù)
BM2型軸向配油擺線液壓馬達(dá)技術(shù)參數(shù)
|  型號(hào) | BM2-100 |  BM2-125 |  BM2-160 |  BM2-200 |  BM2-250 |  BM2-315 |  BM2-400 | 
|  排量/( mL/r) |  100 |  125.7 |  159.7 |     200 |     250 |  314.9 |     389 | 
| 最大壓降(連續(xù))MPa |     14 |     14 |     14 |     14 |     11 |     9 |     7 | 
| 最大轉(zhuǎn)矩(連續(xù))/N.m |     194 |     237 |     310 |     369 |     380 |     380 |     360 | 
|  型號(hào) | BM2-100 |  BM2-125 |  BM2-160 |  BM2-200 |  BM2-250 |  BM2-315 |  BM2-400 | 
|  轉(zhuǎn)速范圍(連續(xù))/(r/min) | 10~600 |  9—480 |  7~375 |  5~300 |  5—240 |  5~190 |  5—160 | 
|  最大流量(連續(xù))/(L/min) |     60 |     60 |     60 |     60 |     60 |     60 |     60 | 
|  最大輸出功率(連續(xù))/kW |     10 |     10 |     10 |     8 |     6 |     5 |     4 | 
|  進(jìn)油口最大壓力 (連續(xù))/MPa |     17;5 |     17.5 |     17.5 |     17.5 |     17.5 |     17.5 |     17.5 | 
|     質(zhì)量/kg |     8 |     8.5 |     9 |     9.5 |     10 |     10.5 |     12.9 | 
泰勒姆斯
本文標(biāo)題:擺線馬達(dá)的結(jié)構(gòu)、技術(shù)參數(shù)與型號(hào)說明、連接尺寸分類:液壓行業(yè)知識(shí)
標(biāo)簽: W擺線馬達(dá) 液壓馬達(dá)



 
            


