產(chǎn)品分類
聯(lián)系我們
			
		產(chǎn)品搜索
		
|  | 文件名:AKS系列液壓馬達(dá) |  | 
| 簡(jiǎn)介:AKS系列液壓馬達(dá)樣本下載 | 
AKS3系列擺缸液壓馬達(dá)外形尺寸圖及技術(shù)性能表格


花鍵參數(shù)

|          40-3-12DIN5480 | ||
| d0 | ¢36.0 | |
| d1 | ¢40.0 H14 | |
| d2 | ¢34.0 H11 | |
| A | ¢5.25 | |
| da | ¢28.964 H11 | |
| d3 | ¢39.4 h11 | |
| d4 | ¢33.4  h14 | |
| B | ¢6.0 | |
| db | ¢45.989 f8 | |
|       46UNI220(8-46-54)DIN5463 | ||
| d1 | &c | |
AKS3系列擺缸(內(nèi)五星)液壓馬達(dá)技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | 理論排量(ml/r) | 額定壓力Mpa | 尖峰壓力Mpa | 額定扭矩(n.m) | 單位扭矩(n.m/mpa) | 連續(xù)轉(zhuǎn)速(r/min) | 最高轉(zhuǎn)速(r/min) | 最大功率(KW) | 重量(KG) | 
| AKS3-425 | 426 | 25 | 42.5 | 1660 | 66.4 | 0.7-500 | 650 | 80 | 87 | 
| AKS3-500 | 486 | 25 | 42.5 | 1895 | 15.8 | 0.5-450 | 600 | ||
| AKS3-600 | 595 | 25 | 40 | 2320 | 92.8 | 0.5-450 | 575 | ||
| AKS3-700 | 690 | 25 | 35 | 2700 | 108 | 0.5-400 | 500 | ||
| AKS3-800 | 792 | 25 | 35 | 3100 | 124 | 0.5-400 | 500 | ||
| AKS3-900 | 873 | 25 | 35 | 3400 | 136 | 0.5-350 | 400 | ||
| AKS3-1000 | 987 | 25 | 28 | 3850 | 154 | 0.5-300 | 350 | 
本文標(biāo)題:AKS3擺缸液壓馬達(dá)